A
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 16-19 cm, mit Pinaufnahme, WS3 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.16-3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 16-19 cm, WS6 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.16-6 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 16-19 cm, WS6/3 konisch | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.16-6/3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 20-23 cm, WS3 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.20-3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 20-23 cm, WS6 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.20-6 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 20-23 cm, WS6/3 konisch | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.20-6/3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 24-27 cm, WS3 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.24-3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 24-27 cm, WS6 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.24-6 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 24-27 cm, WS6/3 konisch | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.24-6/3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 28-31 cm, WS3 | ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 28-31 cm, WS3 | LPS-10.28-3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 28-31 cm, WS6 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.28-6 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 28-31 cm, WS6/3 konisch | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.28-6/3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 32-35 cm, WS3 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.32-3 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 32-35 cm, WS6 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.32-6 |
ALPS EasyLiner LL, mit Gewebe 32-35 cm, WS6/3 konisch | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-10.32-6/3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 16-19 cm, ohne PA, WS3 | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.16-3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 16-19 cm, ohne PA, WS6, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.16-6 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 16-19 cm, WS6/3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.16-6/3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 20-23 cm, WS3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.20-3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 20-23 cm, WS6, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.20-6 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt,20-23 cm, WS6/3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.20-6/3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 24-27 cm, WS3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.24-3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 24-27 cm, WS6, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.24-6 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 24-27 cm, WS6/3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.24-6/3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 28-31 cm, WS3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.28-3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 28-31 cm, WS6, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.28-6 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 28-31 cm, WS6/3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.28-6/3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 32-35 cm, WS3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.32-3 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 32-35 cm, WS6, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.32-6 |
ALPS EasyLiner Gewebe verstärkt, 32-35 cm, WS6/3, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-20.32-6/3 |
ALPS SuperStretch Liner, 16 cm, ohne Gewebe, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-30.16 |
ALPS SuperStretch Liner, 20 cm, ohne Gewebe, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-30.20 |
ALPS SuperStretch Liner, 24 cm, ohne Gewebe, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-30.24 |
ALPS SuperStretch Liner, 28 cm, ohne Gewebe, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-30.28 |
ALPS SuperStretch Liner, 32 cm, ohne Gewebe, mit Ventil | Maßnahme Umfang: 6 cm vom distalen Ende | LPS-30.32 |
ALPS SuperStretch Kniekappe XS, ohne Gewebe | Maßnahme Umfang: 10 cm über Patella | LPS-50.XS |
ALPS SuperStretch Kniekappe S, ohne Gewebe | Maßnahme Umfang: 10 cm über Patella | LPS-50.S |
ALPS SuperStretch Kniekappe M, ohne Gewebe | Maßnahme Umfang: 10 cm über Patella | LPS-50.M |
ALPS SuperStretch Kniekappe L, ohne Gewebe | Maßnahme Umfang: 10 cm über Patella | LPS-50.L |
ALPS SuperStretch Kniekappe XL, ohne Gewebe | Maßnahme Umfang: 10 cm über Patella | LPS-50.XL |
Ausstoßventil für Liner | Microventil | LPS-120 |
C
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Carbon-Band unidirektional 10 cm | VE/m | CFU-03 |
Carbon-Gewebe, Köperbindung 0,80 x 1,20 m | VE/qm | CFK-04 |
Carbon-Schlauch 20 (20-50 mm) | VE/m | CFS-05 |
Carbon-Schlauch 100 (100-140 mm) | VE/m | CFS-06 |
E
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
BS easystep®-Partial Foot II, Schnürung -Bausatz- | Bausatz | PRS-BS10.1 |
BS easystep®-Partial Foot II, Schnürung, Diabetes -Bausatz- | Bausatz | PRS-BS10.2 |
BS easystep®-Partial Foot II, Schnürung -Bausatz- | Bausatz | PRS-BS10.3 |
BS easystep®-Partial Foot II, Schnürung, Diabetes -Bausatz- | Bausatz | PRS-BS10.4 |
BS easystep®-Partial Foot II, Vakuum -Bausatz- | Bausatz | PRS-BS11.1 |
easystep®-Partial Foot II, Schnürung -Auftragsfertigung- | bis 15 cm Schafthöhe, bis 100 kg Pat.-Gewicht | PRS-10.0 |
easystep®-Partial Foot II, Vakuum -Auftragsfertigung- | bis 10 cm Schafthöhe, bis 100 kg Pat.-Gewicht | PRS-11.0 |
easystep®- Bootie -Auftragsfertigung- | Stumpf-Umfangsausgleich | PRS-12.0 |
easystep®-AFO-Child -Auftragsfertigung- | Orthesen-Interface bis 150 mm Höhe | PRS-13.0 |
easystep®-AFO-Adult -Auftragsfertigung- | Orthesen-Interface bis 300 mm Höhe | PRS-13.1 |
easystep®Wrist -Auftragsfertigung- | Handorthesen-Interface | PRS-14.0 |
easystep®-Partial Foot II, Custom -Auftragsfertigung- | Custom Size | PRS-15.0 |
easystep®-Orthese Hand/Bein, Custom -Auftragsfertigung- | Custom Size | PRS-15.1 |
easystep®-Partial Foot II, Repair Coating -Auftragsfertigung- | Reparatur-Oberflächenbeschichtung | PRS-90.1 |
easystep®-Gips-Positiv -Auftragsfertigung- | PRS-90.4 | |
easystep®-Liquid 5 L | 1 Dose | PRS-001.05 |
easystep®-Liquid 19 L, Hobbock | 1 Hobbock | PRS-001.19 |
easystep®-Shore Additiv Box 1 L | 4 Flaschen á 250 ml | PRS-001.P0250 |
easystep®-Shore Additiv 3,9 LEasyStep-Shore Additiv 3,9 L | 1 Dose | PRS-001.P3900 |
easystep®-Lösungsmittel 2,5 L | 1 Flasche | PRS-002.2500 |
easystep®-Farbpaste Nr. 3, 200 ml | 1 Flasche | PRS-002.3 |
F
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Featherstretch Gewebeschlauch schmal, 25 m | VE/25 m | PAC-FS.REG |
Featherstretch Gewebeschlauch, breit 25 m | VE/25 m | PAC-FS.WIDE |
G
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Gummihandschuhe Naturlatex Gr. L | VE/10 | PRS-003.H.L |
Gummihandschuhe Naturlatex Gr. M | VE/10 | PRS-003.H.M |
Gummihandschuhe Naturlatex Gr. S | VE/10 | PRS-003.H.S |
Gummihandschuhe Naturlatex Gr. XL | VE/10 | PRS-003.H.XL |
H
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Halbmaske mit Filter A1-P2R | VE/1 | PRS-003.GM.UNI |
L
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Lacksieb (Filter) | VE/1000 Stk. | PRS-002.F1000 |
M
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Mischbecher aus Kunststoff 2300 ml | VE/100 Stk. | PRS-002.B2300 |
Mischbecher aus Kunststoff 750 ml | VE/200 Stk. | PRS-002.B750 |
Mischbecher-Deckel (Kunststoff, 2300 ml) | VE/100 Stk. | PRS-002.D2300 |
Mischbecher-Deckel (Kunststoff, 750 ml) | VE/200 Stk. | PRS-002.D750 |
P
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
PVA-Folie 4" | VE/20 Stk. | CPS-01 |
PVA-Folie 6" | VE/20 Stk. | CPS-02 |
PVA-Folienschlauch 6", geschlossen | VE/5 Stk. | CPS-02-2G |
PVA-Folie 8" | VE/20 Stk. | CPS-03 |
PVA-Folienschlauch 8", geschlossen | VE/5 Stk. | CPS-03-3G |
PVA-Folie 10" | VE/20 Stk. | CPS-04 |
PVA-Folienschlauch 10", geschlossen | VE/5 Stk. | CPS-04-4G |
PVA-Folie 12" | VE/20 Stk. | CPS-05 |
PVA-Folie 130 x 26 x 5 | VE/10 Stk. | CPS-06 |
R
S
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Schnürung | VE/1 Paar | PRS-90.2 |
Schnürsenkel, 100 m | VE/1 Rolle | PRS-90.3 |
Seminar Oberflächenbeschichtung mit easystep®-Liquid |
PRS-99.3 |
|
Seminar Aufbau u. Laminierung für easystep®-Partial Foot II | PRS-99.4 | |
Sika-Kleber, 300 ml | VE/1 Kartusche | SIK-552-300 |
Spectralon Gewebeschlauch 3", 25 m | VE/25 m | PAC-03.25 |
Spectralon Gewebeschlauch 4", 25 m | VE/25 m | PAC-04.25 |
Spectralon Gewebeschlauch 5", 25 m | VE/25 m | PAC-05.25 |
Starter-Kit (5 l easystep®-Liquid, 1 Stk. easystep®-Shore Additiv, 1 Mischbecher 750 ml, 1 Deckel f. Mischbecher 750 ml, 3 Lacksieb) |
einmalig bei Erstbestellung | PRS-100 |
V
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Vorfußkosmetik für Schnürung, Größe/Seite | VE/1 | PRS-90.5 |
Vorfußkosmetik für Vakuum, Größe/Seite | VE/1 | PRS-90.6 |
W
Bezeichnung | Art. Nr. | |
---|---|---|
Walter-Pilot Spray-Kabine Typ 708 | ohne Abluftrohrleitung, ohne Montage* | PRS-004.WP708 |
Walter-Pilot Spray-Kabine Typ 910 | ohne Abluftrohrleitung, ohne Montage* | PRS-004.WP910 |
Walter-Pilot Druckluftrührwerk | mit Stativ 0,36 kw Welle 412 mm VA | PRS-004.WPDRW |
Walter-Pilot Spray-Pistole maxi MP | 1,500 HDB, 2,5 mm Düse | PRS-004.WPMAXI |
Walter-Pilot Filter-Matte | Zubehör zur Spray-Kabine | PRS-004.WPFIL |
Walter-Pilot EX-Leuchte | PRS-004.WPEX | |
Leasingrate schon ab € 250,00 monatlich. | ||
Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. |